![]() |
MOQ: | 1 sztukę |
Ceny: | Negocjowalne |
standard packaging: | Opakowanie kartonowe |
Delivery period: | 3-5 dni roboczych |
metoda płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 1000 sztuk miesięcznie |
Nazwa produktu | Prężnik silnika |
Zastosowanie | Koparka, ciągnik, ciężarówka |
Rodzaj silnika | Diesel |
Model silnika | 6BD1 |
Numer urządzenia OEM | 5-12111-240 |
Cyl. | 6 |
Materiał | Stop aluminium |
Certyfikacja | TS16949, ISO 9001 |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Więcej wyposażenia do silników ISUZU
Modelowy | CYLINDR | OEM NIE |
6HE1 | 6 | 5-12111-597-0 |
6HE1T | 6 | 5-12111-286-2 |
6HE1T | 6 | 5-12111-605-0 |
4HE1TC | 4 | 8-97251-696-0 |
4HF1 | 4 | 8-97096-655-0 |
4HF1 | 4 | 8-97096-655-0 |
4HF1-54mm | 4 | 8-97095-585-1 |
4HF1-49 mm | 4 | 8-97119-325-0 |
4HF1-49 mm | 4 | 8-97095-655-5 |
4HK1TC | 4 | 8-98041-800-0 |
4HK1TC/700P | 4 | 8-98041-062-0 |
4HE1T-3G | 4 | 8-97176-652-0 |
4HG1 | 4 | 8-97358-666-0 |
4HG1 | 4 | 8-97358-666-0 |
4HG1T | 4 | 5-12111-032-0 |
4HG1T | 4 | 5-12111-745-0 |
6HH1 | 6 | 8-94391-599-0 |
6HH1 | 6 | 8-94391-950-0 |
6HH1D | 6 | 8-94391-662-1 |
6HK1T/ZAE300-6/330-6 | 6 | 8-98152-901-0 |
6HK1-TC | 6 | 8-97600-648-0/A |
6HK1-TC | 6 | 8-97600-648-0/B |
6HK1-TC | 6 | 8-97600-648-0/C |
6HK1T/ZAX330-3 | 6 | 1-12111-976-0 |
Nasze zalety
1) Bezpośrednia produkcja, wysoka jakość, konkurencyjna cena.
2)Profesjonalny zespół produkcyjny, 20 lat doświadczenia w produkcji, mają prawo do eksportu.
3) Produkcja różnych części silników wysokoprężnych.
4)Standardy krajowe, gwarancja jakości, długotrwałe życie zawodowe.
5)Gwarancja 1 rok.
6) Twoje logo i projekt są mile widziane.
7) Neutralne opakowanie lub według Twoich wymagań.
8)Stabilny czas dostawy.
9)Efektywna obsługa, nasze produkty są eksportowane do Afryki, Ameryki Południowej, Bliskiego Wschodu, Unii Europejskiej i wielu innych krajów i cieszą się wielką reputacją.
Pakiet: Diamentopakowanie kartonowe
Transport: drogą morską lub lotniczą ((TNT, DHL, FEDEX, UPS itp.)
![]() |
MOQ: | 1 sztukę |
Ceny: | Negocjowalne |
standard packaging: | Opakowanie kartonowe |
Delivery period: | 3-5 dni roboczych |
metoda płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 1000 sztuk miesięcznie |
Nazwa produktu | Prężnik silnika |
Zastosowanie | Koparka, ciągnik, ciężarówka |
Rodzaj silnika | Diesel |
Model silnika | 6BD1 |
Numer urządzenia OEM | 5-12111-240 |
Cyl. | 6 |
Materiał | Stop aluminium |
Certyfikacja | TS16949, ISO 9001 |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Więcej wyposażenia do silników ISUZU
Modelowy | CYLINDR | OEM NIE |
6HE1 | 6 | 5-12111-597-0 |
6HE1T | 6 | 5-12111-286-2 |
6HE1T | 6 | 5-12111-605-0 |
4HE1TC | 4 | 8-97251-696-0 |
4HF1 | 4 | 8-97096-655-0 |
4HF1 | 4 | 8-97096-655-0 |
4HF1-54mm | 4 | 8-97095-585-1 |
4HF1-49 mm | 4 | 8-97119-325-0 |
4HF1-49 mm | 4 | 8-97095-655-5 |
4HK1TC | 4 | 8-98041-800-0 |
4HK1TC/700P | 4 | 8-98041-062-0 |
4HE1T-3G | 4 | 8-97176-652-0 |
4HG1 | 4 | 8-97358-666-0 |
4HG1 | 4 | 8-97358-666-0 |
4HG1T | 4 | 5-12111-032-0 |
4HG1T | 4 | 5-12111-745-0 |
6HH1 | 6 | 8-94391-599-0 |
6HH1 | 6 | 8-94391-950-0 |
6HH1D | 6 | 8-94391-662-1 |
6HK1T/ZAE300-6/330-6 | 6 | 8-98152-901-0 |
6HK1-TC | 6 | 8-97600-648-0/A |
6HK1-TC | 6 | 8-97600-648-0/B |
6HK1-TC | 6 | 8-97600-648-0/C |
6HK1T/ZAX330-3 | 6 | 1-12111-976-0 |
Nasze zalety
1) Bezpośrednia produkcja, wysoka jakość, konkurencyjna cena.
2)Profesjonalny zespół produkcyjny, 20 lat doświadczenia w produkcji, mają prawo do eksportu.
3) Produkcja różnych części silników wysokoprężnych.
4)Standardy krajowe, gwarancja jakości, długotrwałe życie zawodowe.
5)Gwarancja 1 rok.
6) Twoje logo i projekt są mile widziane.
7) Neutralne opakowanie lub według Twoich wymagań.
8)Stabilny czas dostawy.
9)Efektywna obsługa, nasze produkty są eksportowane do Afryki, Ameryki Południowej, Bliskiego Wschodu, Unii Europejskiej i wielu innych krajów i cieszą się wielką reputacją.
Pakiet: Diamentopakowanie kartonowe
Transport: drogą morską lub lotniczą ((TNT, DHL, FEDEX, UPS itp.)