MOQ: | 1 SET |
Ceny: | $200.00 - $400.00/sets |
standard packaging: | wooden case packing |
Delivery period: | 5-10 dni roboczych |
metoda płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 1000 Set/Sets per Month |
C18 Części wału przesuwnego 10R-7156 20R-1135 3327297 Nadające się do silnika Caterpillar |
|
Modelowy | C18 |
Część 1 | Włócznik kamy |
Część numer jeden. | 10R-7156 |
ZAPAKOWANIE | drewniana skrzynia |
MOQ | 1 zestaw |
WYPRZYWANIE | Powietrze, morze, ekspres ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
Czas dostawy | 3-10 dni od otrzymania płatności |
Produkty pokrewne
Silnik | ||||
3054C | 3126 | 3304 | 3306 | 3406 |
C6.6 | C7.1 | C7 | C9.3 | C9 |
C-9 | C13 | C15 | C18 | S4K |
S6K |
MOQ: | 1 SET |
Ceny: | $200.00 - $400.00/sets |
standard packaging: | wooden case packing |
Delivery period: | 5-10 dni roboczych |
metoda płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 1000 Set/Sets per Month |
C18 Części wału przesuwnego 10R-7156 20R-1135 3327297 Nadające się do silnika Caterpillar |
|
Modelowy | C18 |
Część 1 | Włócznik kamy |
Część numer jeden. | 10R-7156 |
ZAPAKOWANIE | drewniana skrzynia |
MOQ | 1 zestaw |
WYPRZYWANIE | Powietrze, morze, ekspres ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
Czas dostawy | 3-10 dni od otrzymania płatności |
Produkty pokrewne
Silnik | ||||
3054C | 3126 | 3304 | 3306 | 3406 |
C6.6 | C7.1 | C7 | C9.3 | C9 |
C-9 | C13 | C15 | C18 | S4K |
S6K |